Titel IV - Opiumwet
Artikel IV-1 - Harddrugs (2 OW)¶
Schuldig is een persoon die harddrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert of verkoopt.
Ook schuldig is een persoon die de ingrediënten voor harddrugs vergaart, in bezit heeft of verkoopt.
- Straf wordt bepaald op basis van de totale aangetroffen hoeveelheid, ook bij verspreiding over meerdere personen.
- Indien niet bewezen kan worden dat personen samenwerken, wordt niet opgeteld.
- Strafberekening geschiedt op basis van ingrediënten en eindproducten.
- Bij een mix van beide wordt het aantal eindproducten × 5 opgeteld bij de ingrediënten voor strafbepaling.
Rekentabel Harddrugs: Ingrediënten¶
| Ingrediënten | Celstraf | Taakstraf | Boete |
|---|---|---|---|
| 1-25 | 20 uur | €2.000,- | |
| 26-200 | 18 maanden | €5.000,- | |
| 201-250 | 63 maanden | €8.000,- | |
| 251-500 | 95 maanden | €10.000,- | |
| 501-750 | 100 maanden | €11.000,- | |
| 751-1000 | 110 maanden | €12.000,- | |
| 1001-1500 | 125 maanden | €15.000,- | |
| 1501-2500 | 140 maanden | €20.000,- | |
| 2501-5000 | 165 maanden | €27.500,- | |
| 5001+ | 200 maanden | €35.000,- |
Rekentabel Harddrugs: Eindproducten¶
| Eindproducten | Celstraf | Taakstraf | Boete |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 12 maanden | €5.000,- | |
| 6-40 | 27 maanden | €8.000,- | |
| 41-50 | 62 maanden | €11.000,- | |
| 51-100 | 125 maanden | €13.000,- | |
| 101-150 | 135 maanden | €14.000,- | |
| 151-250 | 145 maanden | €15.500,- | |
| 251-500 | 160 maanden | €17.000,- | |
| 501-1000 | 190 maanden | €20.000,- | |
| 1001-2500 | 220 maanden | €30.000,- | |
| 2501+ | 275 maanden | €45.000,- |
Artikel IV-2 - Softdrugs (3 OW)¶
Schuldig is een persoon die softdrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert of verkoopt.
Ook schuldig is een persoon die de ingrediënten voor softdrugs vergaart, in bezit heeft of verkoopt.
- Uitzondering: maximaal 5 ingrediënten en 1 eindproduct voor eigen gebruik wordt niet bestraft.
- Straf wordt bepaald op de totale hoeveelheid, ook bij verspreiding over meerdere personen.
- Indien niet bewezen kan worden dat personen samenwerken, wordt niet opgeteld.
- Strafberekening geschiedt op basis van ingrediënten en eindproducten.
- Bij mix van beide wordt het aantal eindproducten × 5 opgeteld bij de ingrediënten voor strafbepaling.
Rekentabel Softdrugs: Ingrediënten¶
| Ingrediënten | Celstraf | Taakstraf | Boete |
|---|---|---|---|
| 6-25 | 10 uur | €500,- | |
| 26-200 | 35 uur | €2.000,- | |
| 201-250 | 27 maanden | €5.000,- | |
| 251-500 | 45 maanden | €6.750,- | |
| 501-750 | 60 maanden | €7.500,- | |
| 751-1000 | 75 maanden | €9.000,- | |
| 1001-1500 | 95 maanden | €11.500,- | |
| 1501-2500 | 120 maanden | €13.500,- | |
| 2501-5000 | 150 maanden | €17.500,- | |
| 5001+ | 175 maanden | €20.000,- |
Rekentabel Softdrugs: Eindproducten¶
| Eindproducten | Celstraf | Taakstraf | Boete |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 10 uur | €2.000,- | |
| 6-40 | 40 uur | €5.000,- | |
| 41-50 | 50 maanden | €8.000,- | |
| 51-100 | 60 maanden | €9.500,- | |
| 101-150 | 70 maanden | €10.500,- | |
| 151-250 | 80 maanden | €11.500,- | |
| 251-500 | 100 maanden | €15.000,- | |
| 501-1000 | 125 maanden | €19.500,- | |
| 1001-2500 | 160 maanden | €25.000,- | |
| 2501+ | 190 maanden | €30.000,- |